Gewijzigde motie van het lid Kisteman over onderzoeken hoe kan worden gewaarborgd dat gelijke behandeling nooit kan worden geschonden door de levensbeschouwelijke richting van een school (t.v.v. 36699-29)
Gewijzigde motie van het lid Kisteman over onderzoeken hoe kan worden gewaarborgd dat gelijke behandeling nooit kan worden geschonden door de levensbeschouwelijke richting van een school (t.v.v. 36699-29)
Aangenomen (72-70). — 72 vóór, 70 tegen, 8 afwezig
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat de nieuwe kerndoelen rondom burgerschap scholen verplichten onderwijs te bieden waarin diversiteit, gelijkwaardigheid en bescherming tegen discriminatie expliciet aan bod komen, Constaterende dat de Onderwijsinspectie in de Staat van het Onderwijs 2025 signaleert dat het burgerschapsonderwijs op veel scholen niet doelgericht, samenhangend en herkenbaar is, Overwegende dat scholen ruimte hebben en moeten houden voor een eigen identiteit, maar deze ruimte nooit mag leiden tot uitsluiting of het beperken van de vrijheid, gelijkwaardigheid of veiligheid van leerlingen, Overwegende dat de Staatssecretaris voor de zomer een brief heeft toegezegd hoe artikel 1 en artikel 23 zich tot elkaar verhouden als het gaat om het naleven van burgerschapsdoelen in het onderwijs, Verzoekt de regering te onderzoeken hoe kan worden gewaarborgd dat gelijke behandeling, zoals omschreven in artikel 1 van de Grondwet, nooit kan worden geschonden door de levensbeschouwelijke richting van een school en dit mee te nemen in die brief, En gaat over tot de orde van de dag
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| PVV | 0 | 25 | 1 | |
| D66 | 25 | 0 | 1 | |
| VVD | 20 | 0 | 2 | |
| GroenLinks-PvdA | 19 | 0 | 1 | |
| CDA | 0 | 17 | 1 | |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | |
| FVD | 0 | 7 | 0 | |
| BBB | 0 | 4 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| SGP | 0 | 2 | 1 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| PvdD | 2 | 0 | 1 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Volt | 1 | 0 | 0 |
Alle 150 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Boelsma-Hoekstra, L. | CDA | Tegen |
| Prickaertz, E.C. | PVV | Tegen |
| Bikker, M.H. | ChristenUnie | Tegen |
| Klaver, J.F. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Vliegenthart, L. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Boon, M.C.H. | PVV | Tegen |
| Straatman, J.C.G. | CDA | Tegen |
| Nobel, J.N.J. | VVD | Voor |
| Karremans, V.P.G. | VVD | Voor |
| Podt, A. | D66 | Voor |
| Jetten, R.A.A. | D66 | Voor |
| Abassi el, I. | DENK | Tegen |
| Groot de, P.C. (Peter) | VVD | Voor |
| Clemminck, D.R.F. | JA21 | Tegen |
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | D66 | Voor |
| Hove ten, T. | PVV | Tegen |
| Brink van den, T.A. (Tijs) | CDA | Tegen |
| Brenk van, C.M. | 50PLUS | Voor |
| Dassen, L.A.J.M. | Volt | Voor |
| Plas van der, C.A.M. | BBB | Tegen |
| Schutz, B.A. | VVD | Voor |
| Vijlbrief, J.A. | D66 | Voor |
| Ellian, U. | VVD | Voor |
| Steen, H.S. | CDA | Tegen |
| Roon de, R. | PVV | Niet deelgenomen |
| Bühler, J.G.L.M. | CDA | Tegen |
| Mooiman, J. | PVV | Tegen |
| Oualhadj, A. | D66 | Voor |
| Vermeer, H. | BBB | Tegen |
| Becker, B. | VVD | Voor |
| Sneller, J.C. | D66 | Voor |
| Westerveld, E.M. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Jansen, C.A. (Chris) | PVV | Tegen |
| Flach, A.J. | SGP | Tegen |
| Oosterhout van, A.S. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Keijzer, M.C.G. | BBB | Tegen |
| Ark van, A.F.J. | CDA | Tegen |
| Kisteman, A. | VVD | Voor |
| Dijk van, I. (Inge) | CDA | Tegen |
| Lammers, A.N. | PVV | Tegen |
| Belhirch, F. | D66 | Voor |
| Maeijer, V. | PVV | Tegen |
| Erkens, S.P.A. | VVD | Voor |
| Schoonis, J. | D66 | Voor |
| Beckerman, S.M. | SP | Voor |
| Baarle van, S.R.T. | DENK | Tegen |
| Krul, H.M. | CDA | Tegen |
| Bromet, L. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Burg van der, E. | VVD | Voor |
| Dijk van, D.J.H. (Diederik) | SGP | Tegen |
| Bamenga, P. | D66 | Voor |
| Werf van der, J.J. | D66 | Niet deelgenomen |
| Huidekooper, D.J. | D66 | Voor |
| Kröger, S.C. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Jansen, F.J.H. (Frederik) | FVD | Tegen |
| Mutluer, S. | GroenLinks-PvdA | Niet deelgenomen |
| Kostić, I. | PvdD | Voor |
| Martens-America, C. | VVD | Voor |
| Vos de, L.G. | FVD | Tegen |
| Paulusma, W. | D66 | Voor |
| Teunissen, C. (Christine) | PvdD | Niet deelgenomen |
| Tseggai, M. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Ouwehand, E. | PvdD | Voor |
| Moinat, N. | PVV | Tegen |
| Michon-Derkzen, I.J.M. | VVD | Voor |
| Bontenbal, H. | CDA | Tegen |
| Brink van den, G. (Bart) | CDA | Tegen |
| Lee van der, T.M.T. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Hollander den, R. | VVD | Voor |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | JA21 | Tegen |
| Wendel, H. | VVD | Voor |
| Boujdaini el, S. | D66 | Voor |
| Graus, D.J.G. | PVV | Tegen |
| Asten van, R.J. | D66 | Voor |
| Boswijk, D.G. | CDA | Niet deelgenomen |
| Neijenhuis, S.J. | D66 | Voor |
| Biekman, A.N. | D66 | Voor |
| Nanninga, A. | JA21 | Tegen |
| Wilders, G. | PVV | Tegen |
| Campen van, A.A.H. | VVD | Voor |
| Wiersma, F.M. | BBB | Tegen |
| Ceulemans, S. | JA21 | Tegen |
| Oosterhuis, H. | D66 | Voor |
| Klos, F.C.O. | D66 | Voor |
| Goudzwaard, M. | JA21 | Tegen |
| Grinwis, P.A. | ChristenUnie | Tegen |
| Synhaeve, M. | D66 | Voor |
| Meetelen van, R.F. | PVV | Tegen |
| Kathmann, B.C. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Ergin, D.A. | DENK | Tegen |
| Dobbe, S.E.M. | SP | Voor |
| Yeşilgöz-Zegerius, D. | VVD | Voor |
| Coenradie, I. | JA21 | Tegen |
| Lanschot van, M.R.H. | CDA | Tegen |
| Hoogeveen, M.P. | JA21 | Tegen |
| Huizenga, R.A. | D66 | Voor |
| Tijmstra, E.S. | CDA | Tegen |
| Stoffer, C. | SGP | Niet deelgenomen |
| Paternotte, J.M. | D66 | Voor |
| Köse, U.I. | D66 | Voor |
| Zalinyan, A. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Moorman, M. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Schilder, J.M.M. | PVV | Tegen |
| Bosma, M. (Martin) | PVV | Tegen |
| Faber, M.H.M. | PVV | Tegen |
| Baudet, T.H.P. | FVD | Tegen |
| Rajkowski, Q.M. | VVD | Voor |
| Eerdmans, B.J. | JA21 | Tegen |
| Stultiens, L.C.J. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Berg van den, D.J. | JA21 | Tegen |
| Eijk van, W.P.J. | VVD | Voor |
| Armut, E. | CDA | Tegen |
| Zwinkels, J.M. | CDA | Tegen |
| Jumelet, H.G. | CDA | Tegen |
| Vervuurt, M. | D66 | Voor |
| Bevers, H. | VVD | Voor |
| Struijs, J.A. | 50PLUS | Voor |
| Brekelmans, R.P. | VVD | Niet deelgenomen |
| Mohandis, M. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Hoop de, H.E. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Piri, K.P. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Koorevaar, J.C. | CDA | Tegen |
| Bushoff, T.J. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | PVV | Tegen |
| Hamstra, S. | CDA | Tegen |
| Markuszower, G. | PVV | Tegen |
| Dekker, R.J. | FVD | Tegen |
| Claassen, R.A.B. | PVV | Tegen |
| Vondeling, M. | PVV | Tegen |
| Heinen, E. | VVD | Voor |
| Duijvenvoorde van, P. | FVD | Tegen |
| Berkel van, N. | D66 | Voor |
| Heutink, H.D. | PVV | Tegen |
| Lahlah, A. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Abdi, F. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Kops, A. | PVV | Tegen |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | SP | Voor |
| Kort de, A.H.J. | VVD | Voor |
| Vlottes, E. | PVV | Tegen |
| Mulder, E. | PVV | Tegen |
| Raijer, A.J. | PVV | Tegen |
| Patijn, M.H. | GroenLinks-PvdA | Voor |
| Ceder, D.G.M. | ChristenUnie | Tegen |
| Rooderkerk, I. | D66 | Voor |
| Aartsen, A.A. (Thierry) | VVD | Niet deelgenomen |
| Dijk, H.L.O. (Heera) | D66 | Voor |
| Houwelingen van, P. | FVD | Tegen |
| Meijeren van, G.F.C. | FVD | Tegen |
| Dijk van, E. (Emiel) | PVV | Tegen |
| Stöteler, T.S.M. | PVV | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 36699, nr. 34 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl