Motie over EU-uitgang van Nederland
Motie van het lid Dekker over uitspreken dat Nederland de EU moet verlaten
Verworpen. — 33 vóór, 117 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
Een motie is ingediend waarin gesteld wordt dat Nederland de EU moet verlaten. De motie is ingediend door R.J. Dekker van FVD.
De motie vraagt de regering om te besluiten dat Nederland de Europese Unie moet verlaten. Dit is een belangrijke stap die veel gevolgen kan hebben voor het land.
De motie is verwerpen. Dat betekent dat de meeste leden van het parlement het niet eens zijn met het idee dat Nederland de EU moet verlaten. Er zijn 117 leden tegen en 33 voor.
De motie is ingediend door R.J. Dekker van FVD. Er zijn geen medeindieners. De stemming is met handopsteken gedaan.
De officiële motie
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| SGP | 0 | 3 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| BBB | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 0 | 1 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Keijzer | Keijzer | Tegen |
| JA21 | JA21 | Tegen |
| PvdD | PvdD | Tegen |
| D66 | D66 | Tegen |
| PVV | PVV | Voor |
| SGP | SGP | Tegen |
| Volt | Volt | Tegen |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Tegen |
| DENK | DENK | Tegen |
| VVD | VVD | Tegen |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
| FVD | FVD | Voor |
| BBB | BBB | Tegen |
| PRO | PRO | Tegen |
| 50PLUS | 50PLUS | Tegen |
| CDA | CDA | Tegen |
| SP | SP | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl