Motie over gezamenlijke aanpak van antisemitisme en terrorismeverering
Motie van het lid Van der Plas over inzetten op een gezamenlijke harde aanpak van antisemitisme en terrorismeverering
Verworpen. — 69 vóór, 81 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over het bestrijden van antisemitisme en terrorismeverering. De motie is ingediend door lid C.A.M. van der Plas van de BBB.
De motie vraagt de regering om in de Europese Raad voor een gezamenlijke harde aanpak van antisemitisme en terrorismeverering te zorgen. Ook wil de Kamer na de Europese Raad worden geïnformeerd over de inzet van de regering.
De motie is verwerpen. Er zijn 69 leden voor en 81 tegen. Er was niemand afwezig.
De motie kreeg meer tegenstemmen dan voorstemmen, wat betekent dat de regering niet verplicht is om de gevraagde maatregelen te nemen.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in de Europese Raad in te zetten op een gezamenlijke harde aanpak van antisemitisme en een harde aanpak van terrorismever- ering op de Nederlandse en Europese straten, en de Kamer over deze inzet na de Europese Raad te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 22 | 0 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| FVD | 0 | 7 | 0 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
| FVD | FVD | Tegen |
| PvdD | PvdD | Tegen |
| PVV | PVV | Voor |
| SP | SP | Tegen |
| DENK | DENK | Tegen |
| JA21 | JA21 | Voor |
| Volt | Volt | Tegen |
| 50PLUS | 50PLUS | Voor |
| BBB | BBB | Voor |
| Keijzer | Keijzer | Voor |
| D66 | D66 | Tegen |
| PRO | PRO | Tegen |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Voor |
| SGP | SGP | Voor |
| VVD | VVD | Voor |
| CDA | CDA | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2463 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl