Motie over het Strafhof beëindigen
Motie van de leden De Roon en Wilders over de Nederlandse deelname aan het Strafhof beëindigen
Verworpen. — 34 vóór, 112 tegen, 4 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over de Nederlandse deelname aan het Strafhof. De motie is ingediend door leden R. de Roon en G. Wilders van PVV.
De motie vroeg om de deelname van Nederland aan het Strafhof te beëindigen. Dit is een internationaal gerecht dat personen kan vervolgen die zware misdrijven hebben begaan, zoals oorlogsmisdrijven.
De motie is verwerpen. Dat betekent dat de regering niet hoeft te stoppen met de deelname aan het Strafhof. Er waren 112 leden tegen en 34 voor de motie. Er waren 4 leden afwezig.
De meeste leden in de Kamer zijn tegen het beëindigen van de deelname aan het Strafhof.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Internationaal Strafhof in de statengemeenschap weinig gezag en waardering geniet maar wel zorgt voor ernstige en onwenselijke spanningen in de westerse wereld, hetgeen autoritaire staten in de kaart speelt; overwegende dat Nederland niet gebaat is bij het bestaan van het Strafhof en de aanwezigheid ervan in ons land; verzoekt de regering de Nederlandse deelname aan het Strafhof te beëindigen en het hof uit Nederland te verwijderen, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| PvdD | 0 | 2 | 1 | |
| ChristenUnie | 0 | 2 | 1 | |
| SGP | 0 | 2 | 1 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| BBB | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 0 | 2 | 1 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 150 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Markuszower, G. | Groep Markuszower | Voor |
| Lohman, J.B. | CDA | Tegen |
| Faber, M.H.M. | PVV | Voor |
| Teunissen, C. (Christine) | PvdD | Niet deelgenomen |
| Brink van den, T.A. (Tijs) | CDA | Tegen |
| Mulder, E. (Edgar) | PVV | Voor |
| Kops, A. | PVV | Voor |
| Jagtenberg, M.H. | D66 | Tegen |
| Oualhadj, A. | D66 | Tegen |
| Kröger, S.C. | PRO | Tegen |
| Piri, K.P. | PRO | Tegen |
| Hollander den, R. | VVD | Tegen |
| Bikkers, B.T. | VVD | Tegen |
| Vlottes, E. | PVV | Voor |
| Berg van den, D.J. | JA21 | Tegen |
| Ceder, D.G.M. | ChristenUnie | Niet deelgenomen |
| Lanschot van, M.R.H. | CDA | Tegen |
| Stoffer, C. | SGP | Niet deelgenomen |
| Tijmstra, E.S. | CDA | Tegen |
| Brekelmans, R.P. | VVD | Tegen |
| Bühler, J.G.L.M. | CDA | Tegen |
| Maes, N.C.J. | VVD | Tegen |
| Struijs, J.A. | 50PLUS | Tegen |
| Wilders, G. | PVV | Voor |
| Lammers, A.N. | Groep Markuszower | Voor |
| Vervuurt, M. | D66 | Tegen |
| Baarle van, S.R.T. | DENK | Tegen |
| Huidekooper, D.J. | D66 | Tegen |
| Michon-Derkzen, I.J.M. | VVD | Tegen |
| Meulenkamp, W.J.H. | VVD | Tegen |
| Russcher, T.K. | FVD | Voor |
| Huizenga, R.A. | D66 | Tegen |
| Houwelingen van, P. | FVD | Voor |
| Abassi el, I. | DENK | Tegen |
| Vondeling, M. | PVV | Voor |
| Abdi, F. | PRO | Tegen |
| Belhirch, F. | D66 | Tegen |
| Oosterhout van, A.S. | PRO | Tegen |
| Klos, F.C.O. | D66 | Tegen |
| Jansen, C.A. (Chris) | PVV | Voor |
| Bontenbal, H. | CDA | Tegen |
| Maas van der, E.J. | VVD | Tegen |
| Armut, E. | CDA | Tegen |
| Bikker, M.H. | ChristenUnie | Tegen |
| Heutink, H.D. | Groep Markuszower | Voor |
| Zalinyan, A. | PRO | Tegen |
| Boelsma-Hoekstra, L. | CDA | Tegen |
| Wiersma, F.M. | BBB | Tegen |
| Straatman, J.C.G. | CDA | Tegen |
| Krul, H.M. | CDA | Tegen |
| Rooderkerk, I. | D66 | Tegen |
| Nobel, J.N.J. | VVD | Tegen |
| Meetelen van, R.F. | PVV | Voor |
| Koorevaar, J.C. | CDA | Tegen |
| Leijen van, R.M. | D66 | Tegen |
| Biyati Al, I. | FVD | Voor |
| Schilder, J.M.M. | Groep Markuszower | Voor |
| Bushoff, T.J. | PRO | Tegen |
| Köse, U.I. | D66 | Tegen |
| Plas van der, C.A.M. | BBB | Tegen |
| Hove ten, T. | Groep Markuszower | Voor |
| Neijenhuis, S.J. | D66 | Tegen |
| Sneller, J.C. | D66 | Tegen |
| Lee van der, T.M.T. | PRO | Tegen |
| Bamenga, P. | D66 | Tegen |
| Eerdmans, B.J. | JA21 | Tegen |
| Grinwis, P.A. | ChristenUnie | Tegen |
| Klaver, J.F. | PRO | Tegen |
| Jumelet, H.G. | CDA | Tegen |
| Coenradie, I. | JA21 | Tegen |
| Dekker, R.J. | FVD | Voor |
| Raijer, A.J. | PVV | Voor |
| Mohandis, M. | PRO | Tegen |
| Podt, A. | D66 | Tegen |
| Ceulemans, S. | JA21 | Tegen |
| Tseggai, M. | PRO | Tegen |
| Kisteman, A. | VVD | Tegen |
| Roon de, R. | PVV | Voor |
| Verkuijlen, R. | VVD | Tegen |
| Paulusma, W. | D66 | Tegen |
| Patijn, M.H. | PRO | Tegen |
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | PVV | Voor |
| Rajkowski, Q.M. | VVD | Tegen |
| Biekman, A.N. | D66 | Tegen |
| Asten van, R.J. | D66 | Tegen |
| Prickaertz, E.C. | PVV | Voor |
| Ouwehand, E. | PvdD | Tegen |
| Dijk van, D.J.H. (Diederik) | SGP | Tegen |
| Schutz, B.A. | VVD | Tegen |
| Poortman, A. | CDA | Tegen |
| Hoop de, H.E. | PRO | Tegen |
| Stultiens, L.C.J. | PRO | Tegen |
| Mathlouti, M. | D66 | Tegen |
| Groot de, P.C. (Peter) | VVD | Tegen |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | JA21 | Tegen |
| Westerveld, E.M. | PRO | Tegen |
| Zwinkels, J.M. | CDA | Tegen |
| Paternotte, J.M. | D66 | Tegen |
| Oosterhuis, H. | D66 | Tegen |
| Vliegenthart, L. | PRO | Tegen |
| Bosma, M. (Martin) | PVV | Voor |
| Ark van, A.F.J. | CDA | Tegen |
| Graus, D.J.G. | PVV | Voor |
| Boon, M.C.H. | PVV | Voor |
| Dobbe, S.E.M. | SP | Tegen |
| Claassen, R.A.B. | Groep Markuszower | Voor |
| Keijzer, M.C.G. | Keijzer | Voor |
| Eijk van, W.P.J. | VVD | Tegen |
| Ergin, D.A. | DENK | Tegen |
| Nanninga, A. | JA21 | Tegen |
| Vermeer, H. | BBB | Tegen |
| Meijeren van, G.F.C. | FVD | Voor |
| Flach, A.J. | SGP | Tegen |
| Müller, A.S. | VVD | Tegen |
| Bromet, L. | PRO | Tegen |
| Wendel, H. | VVD | Tegen |
| Beckerman, S.M. | SP | Tegen |
| Schenk, M. | FVD | Voor |
| Dassen, L.A.J.M. | Volt | Tegen |
| Mutluer, S. | PRO | Tegen |
| Hoogeveen, M.P. | JA21 | Tegen |
| Maeijer, V. | PVV | Voor |
| Martens-America, C. | VVD | Tegen |
| Werf van der, J.J. | D66 | Tegen |
| Ellian, U. | VVD | Tegen |
| Beer de, M.E.E. | VVD | Tegen |
| Kort de, A.H.J. | VVD | Tegen |
| Schoonis, J. | D66 | Tegen |
| Steen, H.S. | CDA | Tegen |
| Mooiman, J. | PVV | Voor |
| Goudzwaard, M. | JA21 | Tegen |
| Kostić, I. | PvdD | Tegen |
| Duijvenvoorde van, P. | FVD | Voor |
| Moorman, M. | PRO | Tegen |
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | D66 | Tegen |
| Brenk van, C.M. | 50PLUS | Tegen |
| Becker, B. | VVD | Tegen |
| Moinat, N. | Groep Markuszower | Voor |
| Kathmann, B.C. | PRO | Tegen |
| Dijk, H.L.O. (Heera) | D66 | Tegen |
| Hamstra, S. | CDA | Tegen |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | SP | Niet deelgenomen |
| Bolhuis, W.D. | PRO | Tegen |
| Boujdaini el, S. | D66 | Tegen |
| Stöteler, T.S.M. | PVV | Voor |
| Synhaeve, M. | D66 | Tegen |
| Campen van, A.A.H. | VVD | Tegen |
| Dijk van, E. (Emiel) | PVV | Voor |
| Dijk van, I. (Inge) | CDA | Tegen |
| Clemminck, D.R.F. | JA21 | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 28498, nr. 66 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl