Motie over nexit aankondigen verwerpen
Motie van de leden Stöteler en Wilders over een nexit aankondigen
Verworpen. — 33 vóór, 117 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over het aankondigen van een nexit. De motie is ingediend door leden van PVV.
De motie vroeg het kabinet om formeel artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te activeren en een nexit aan te kondigen. Dit betekent dat Nederland zou kunnen uitbreken uit de Europese Unie.
De motie is verwerpen. Er waren 33 leden voor en 117 tegen. Er was niemand afwezig. Dit betekent dat het kabinet geen nexit mag aankondigen volgens de wensen van de motie.
De motie werd ingediend door leden Stöteler en Wilders van PVV. De meeste leden stemden tegen de motie.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet een nexit aan te kondigen en daartoe formeel artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te activeren, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| SP | 0 | 3 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| SGP | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| BBB | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 0 | 1 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| PVV | PVV | Voor |
| 50PLUS | 50PLUS | Tegen |
| SP | SP | Tegen |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Tegen |
| PvdD | PvdD | Tegen |
| SGP | SGP | Tegen |
| DENK | DENK | Tegen |
| FVD | FVD | Voor |
| JA21 | JA21 | Tegen |
| Keijzer | Keijzer | Tegen |
| Volt | Volt | Tegen |
| PRO | PRO | Tegen |
| BBB | BBB | Tegen |
| VVD | VVD | Tegen |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
| D66 | D66 | Tegen |
| CDA | CDA | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2445 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl