Motie over vermogensbelasting en forfait
Motie van het lid Flach c.s. over afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen
Verworpen. — 71 vóór, 74 tegen, 5 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over de vermogensbelasting. De motie gaat over het afzien van de halvering van het heffingsvrije vermogen en het verhogen van het forfait voor overige bezittingen.
De motie vroeg de overheid om het heffingsvrije vermogen niet langer te halveren en het forfait voor overige bezittingen te verhogen. Dit zou betekenen dat mensen met meer vermogen minder belasting zouden moeten betalen.
De motie is verwerpen door de Kamer. Er waren 74 stemmen tegen en 71 voor. Er waren 5 afwezige leden. Dit betekent dat de wensen van de motie niet worden opgenomen in de wetgeving.
De motie is ingediend door A.J. Flach (SGP), met medeindieners P.A. Grinwis (ChristenUnie) en M.P. Hoogeveen (JA21).
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is het heffingsvrije vermogen in 2027 bijna te halveren naar € 30.846 en het forfait voor overige bezittingen met bijna een kwart wil verhogen in 2027; overwegende dat dit zo kort voor de start van het nieuwe belastingjaar een onverantwoorde verhoging zou betekenen van de belastingdruk; overwegende dat dit een enorme lastenverzwaring voor kleine spaarders en beleggers betekent en een groot aantal extra belastingplichtigen met zich meebrengt; verzoekt de regering genoemde lastenverzwaringen te herzien en ter incidentele dekking hiervan in ieder geval naar een verlaging van het box 2-tarief of verlenging van de schijfgrens in box 2 te kijken en uiterlijk voor het Belastingplan een alternatief voorstel neer te leggen, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 22 | 0 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 0 | 19 | 0 | |
| CDA | 18 | 0 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 6 | 0 | 1 | |
| FVD | 5 | 0 | 2 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| SP | 0 | 2 | 1 | |
| ChristenUnie | 2 | 0 | 1 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 |
Alle 150 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Boon, M.C.H. | PVV | Tegen |
| Vervuurt, M. | D66 | Tegen |
| Eijk van, W.P.J. | VVD | Voor |
| Markuszower, G. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Podt, A. | D66 | Tegen |
| Dijk van, I. (Inge) | CDA | Voor |
| Campen van, A.A.H. | VVD | Voor |
| Houwelingen van, P. | FVD | Voor |
| Piri, K.P. | PRO | Tegen |
| Zalinyan, A. | PRO | Tegen |
| Mulder, E. (Edgar) | PVV | Tegen |
| Coenradie, I. | JA21 | Voor |
| Raijer, A.J. | PVV | Tegen |
| Meijeren van, G.F.C. | FVD | Niet deelgenomen |
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | PVV | Tegen |
| Roon de, R. | PVV | Tegen |
| Kops, A. | PVV | Tegen |
| Teunissen, C. (Christine) | PvdD | Tegen |
| Bosma, M. (Martin) | PVV | Tegen |
| Goudzwaard, M. | JA21 | Voor |
| Vermeer, H. | BBB | Voor |
| Lohman, J.B. | CDA | Voor |
| Sneller, J.C. | D66 | Tegen |
| Stoffer, C. | SGP | Voor |
| Mooiman, J. | PVV | Tegen |
| Hollander den, R. | VVD | Voor |
| Werf van der, J.J. | D66 | Tegen |
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | D66 | Tegen |
| Dijk van, E. (Emiel) | PVV | Tegen |
| Wendel, H. | VVD | Voor |
| Koorevaar, J.C. | CDA | Voor |
| Graus, D.J.G. | PVV | Tegen |
| Plas van der, C.A.M. | BBB | Voor |
| Brekelmans, R.P. | VVD | Voor |
| Heutink, H.D. | Groep Markuszower | Voor |
| Bamenga, P. | D66 | Tegen |
| Kathmann, B.C. | PRO | Tegen |
| Steen, H.S. | CDA | Voor |
| Struijs, J.A. | 50PLUS | Voor |
| Biekman, A.N. | D66 | Tegen |
| Huidekooper, D.J. | D66 | Tegen |
| Stultiens, L.C.J. | PRO | Tegen |
| Dijk van, D.J.H. (Diederik) | SGP | Voor |
| Kostić, I. | PvdD | Tegen |
| Oosterhuis, H. | D66 | Tegen |
| Rooderkerk, I. | D66 | Tegen |
| Dobbe, S.E.M. | SP | Tegen |
| Ouwehand, E. | PvdD | Tegen |
| Westerveld, E.M. | PRO | Tegen |
| Bontenbal, H. | CDA | Voor |
| Krul, H.M. | CDA | Voor |
| Ceulemans, S. | JA21 | Voor |
| Müller, A.S. | VVD | Voor |
| Bühler, J.G.L.M. | CDA | Voor |
| Armut, E. | CDA | Voor |
| Claassen, R.A.B. | Groep Markuszower | Voor |
| Vliegenthart, L. | PRO | Tegen |
| Mutluer, S. | PRO | Tegen |
| Jumelet, H.G. | CDA | Voor |
| Rajkowski, Q.M. | VVD | Voor |
| Clemminck, D.R.F. | JA21 | Voor |
| Boujdaini el, S. | D66 | Tegen |
| Lanschot van, M.R.H. | CDA | Voor |
| Kisteman, A. | VVD | Voor |
| Meetelen van, R.F. | PVV | Tegen |
| Faber, M.H.M. | PVV | Tegen |
| Zwinkels, J.M. | CDA | Voor |
| Verkuijlen, R. | VVD | Voor |
| Klos, F.C.O. | D66 | Tegen |
| Nobel, J.N.J. | VVD | Voor |
| Jagtenberg, M.H. | D66 | Tegen |
| Bikker, M.H. | ChristenUnie | Voor |
| Dijk, H.L.O. (Heera) | D66 | Tegen |
| Grinwis, P.A. | ChristenUnie | Voor |
| Bikkers, B.T. | VVD | Voor |
| Oualhadj, A. | D66 | Tegen |
| Hove ten, T. | Groep Markuszower | Voor |
| Ceder, D.G.M. | ChristenUnie | Niet deelgenomen |
| Synhaeve, M. | D66 | Tegen |
| Tijmstra, E.S. | CDA | Voor |
| Stöteler, T.S.M. | PVV | Tegen |
| Dassen, L.A.J.M. | Volt | Tegen |
| Ark van, A.F.J. | CDA | Voor |
| Eerdmans, B.J. | JA21 | Voor |
| Nanninga, A. | JA21 | Voor |
| Bushoff, T.J. | PRO | Tegen |
| Mohandis, M. | PRO | Tegen |
| Martens-America, C. | VVD | Voor |
| Baarle van, S.R.T. | DENK | Tegen |
| Schoonis, J. | D66 | Tegen |
| Asten van, R.J. | D66 | Tegen |
| Leijen van, R.M. | D66 | Tegen |
| Maeijer, V. | PVV | Tegen |
| Hoop de, H.E. | PRO | Tegen |
| Paulusma, W. | D66 | Tegen |
| Bromet, L. | PRO | Tegen |
| Mathlouti, M. | D66 | Tegen |
| Neijenhuis, S.J. | D66 | Tegen |
| Jansen, C.A. (Chris) | PVV | Tegen |
| Becker, B. | VVD | Voor |
| Prickaertz, E.C. | PVV | Tegen |
| Abdi, F. | PRO | Tegen |
| Groot de, P.C. (Peter) | VVD | Voor |
| Ergin, D.A. | DENK | Tegen |
| Beer de, M.E.E. | VVD | Voor |
| Russcher, T.K. | FVD | Voor |
| Ellian, U. | VVD | Voor |
| Keijzer, M.C.G. | Keijzer | Voor |
| Biyati Al, I. | FVD | Voor |
| Brink van den, T.A. (Tijs) | CDA | Voor |
| Boelsma-Hoekstra, L. | CDA | Voor |
| Wiersma, F.M. | BBB | Voor |
| Wilders, G. | PVV | Tegen |
| Schutz, B.A. | VVD | Voor |
| Meulenkamp, W.J.H. | VVD | Voor |
| Klaver, J.F. | PRO | Tegen |
| Straatman, J.C.G. | CDA | Voor |
| Moorman, M. | PRO | Tegen |
| Bolhuis, W.D. | PRO | Tegen |
| Brenk van, C.M. | 50PLUS | Voor |
| Kort de, A.H.J. | VVD | Voor |
| Duijvenvoorde van, P. | FVD | Niet deelgenomen |
| Hamstra, S. | CDA | Voor |
| Moinat, N. | Groep Markuszower | Voor |
| Huizenga, R.A. | D66 | Tegen |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | JA21 | Voor |
| Maes, N.C.J. | VVD | Voor |
| Schilder, J.M.M. | Groep Markuszower | Voor |
| Berg van den, D.J. | JA21 | Voor |
| Köse, U.I. | D66 | Tegen |
| Michon-Derkzen, I.J.M. | VVD | Voor |
| Dekker, R.J. | FVD | Voor |
| Oosterhout van, A.S. | PRO | Tegen |
| Tseggai, M. | PRO | Tegen |
| Paternotte, J.M. | D66 | Tegen |
| Flach, A.J. | SGP | Voor |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | SP | Niet deelgenomen |
| Schenk, M. | FVD | Voor |
| Kröger, S.C. | PRO | Tegen |
| Lammers, A.N. | Groep Markuszower | Voor |
| Hoogeveen, M.P. | JA21 | Voor |
| Belhirch, F. | D66 | Tegen |
| Maas van der, E.J. | VVD | Voor |
| Lee van der, T.M.T. | PRO | Tegen |
| Poortman, A. | CDA | Voor |
| Abassi el, I. | DENK | Tegen |
| Vondeling, M. | PVV | Tegen |
| Vlottes, E. | PVV | Tegen |
| Beckerman, S.M. | SP | Tegen |
| Patijn, M.H. | PRO | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl