Motie Stöteler over nettoafdracht verwerpen
Motie van het lid Stöteler over niet instemmen met een hogere Nederlandse nettoafdracht
Verworpen. — 57 vóór, 93 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
De Kamer heeft een motie van T.S.M. Stöteler (PVV) over de Nederlandse nettoafdracht besproken. De motie gaat over het niet instemmen met een hogere nettoafdracht in vergelijking met het vorige jaar.
De motie vraagt het kabinet om geen akkoord te gaan met een hogere nettoafdracht in het MFK en EMB. De motie is opgesteld door PVV en is gericht op het voorkomen van hogere belastingen voor Nederlanders.
De motie is verwerpen. Er zijn 57 stemmen voor en 93 stemmen tegen. Er was geen afwezigheid. Dit betekent dat het kabinet niet gehinderd wordt om een hogere nettoafdracht te stemmen.
De motie kreeg weinig steun. De meeste leden van de Kamer stemden tegen de motie van PVV.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet niet in te stemmen met een MFK en EMB dat de Nederlandse nettoafdracht ten opzichte van het vorige MFK/EMB verhoogt, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| 50PLUS | 50PLUS | Voor |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Voor |
| CDA | CDA | Tegen |
| FVD | FVD | Voor |
| VVD | VVD | Tegen |
| SGP | SGP | Voor |
| JA21 | JA21 | Voor |
| BBB | BBB | Voor |
| SP | SP | Voor |
| PRO | PRO | Tegen |
| DENK | DENK | Tegen |
| D66 | D66 | Tegen |
| Keijzer | Keijzer | Voor |
| Volt | Volt | Tegen |
| PvdD | PvdD | Tegen |
| PVV | PVV | Voor |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2441 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl