Motie tegen inperken van vetorecht lidstaten
Motie van het lid Dobbe over niet instemmen met het inperken van het vetorecht van individuele lidstaten
Verworpen. — 55 vóór, 95 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
De Kamer heeft een motie besproken over het inperken van het vetorecht van individuele lidstaten in de Europese Unie. De motie werd ingediend door lid Dobbe van de partij SP.
De motie vraagt de regering om niet in te stemmen met het inperken van het vetorecht van individuele lidstaten. Dit betekent dat landen in de EU minder invloed zouden hebben bij bepaalde besluiten.
De motie is verwerpen. Er waren 55 leden voor en 95 tegen. Dit betekent dat de meeste leden van de Kamer niet akkoord gingen met de wens om het vetorecht te beperken.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Europese Commissie het vetorecht van individuele lidstaten in wil perken; verzoekt de regering niet in te stemmen met het inperken van het vetorecht van individuele lidstaten, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| PvdD | 3 | 0 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| FVD | FVD | Voor |
| 50PLUS | 50PLUS | Tegen |
| Keijzer | Keijzer | Voor |
| Volt | Volt | Tegen |
| CDA | CDA | Tegen |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
| PRO | PRO | Tegen |
| PVV | PVV | Voor |
| SP | SP | Voor |
| JA21 | JA21 | Voor |
| BBB | BBB | Voor |
| VVD | VVD | Tegen |
| PvdD | PvdD | Voor |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Tegen |
| DENK | DENK | Tegen |
| SGP | SGP | Voor |
| D66 | D66 | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2453 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl