Motie tegen sancties tegen Israël verwerpen
Motie van de leden Stöteler en Wilders over met geen enkele sanctiemaatregel tegen Israël instemmen
Verworpen. — 42 vóór, 108 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over sancties tegen Israël. De motie werd door twee leden van de PVV ingediend.
De motie vroeg het kabinet om geen enkele Europese sanctiemaatregel tegen Israël te ondersteunen. De Kamer wilde hiermee een bepaalde houding uiten over het beleid van de Europese Unie.
De motie is verwerpen. Meer dan de helft van de leden stemde tegen. Er was geen stemming per stemmen, maar met handopsteken. Er waren geen afwezige leden.
42 leden stemden voor de motie, 108 leden stemden tegen. De motie heeft dus geen meerderheid gekregen en wordt niet opgevolgd.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet met geen enkele Europese sanctiemaatregel tegen Israël in te stemmen, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| FVD | 0 | 7 | 0 | |
| Groep Markuszower | 7 | 0 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| SP | 0 | 3 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| PvdD | 0 | 3 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| BBB | BBB | Voor |
| PRO | PRO | Tegen |
| SP | SP | Tegen |
| FVD | FVD | Tegen |
| Keijzer | Keijzer | Voor |
| SGP | SGP | Voor |
| CDA | CDA | Tegen |
| D66 | D66 | Tegen |
| PvdD | PvdD | Tegen |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Tegen |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Voor |
| DENK | DENK | Tegen |
| VVD | VVD | Tegen |
| PVV | PVV | Voor |
| 50PLUS | 50PLUS | Tegen |
| Volt | Volt | Tegen |
| JA21 | JA21 | Voor |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2443 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl