Motie van het lid Van Brenk over het initiatief Maak Rimpels onder de aandacht brengen
Motie van het lid Van Brenk over het initiatief Maak Rimpels onder de aandacht brengen
Aangenomen. — 143 vóór, 7 tegen, 0 afwezig
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de Mantelzorgagenda 2027–2030 het ondersteunen van initiatieven ten bate van een zorgzame samenleving een belangrijke plek heeft; overwegende het feit dat het initiatief Maak Rimpels een aantoonbaar effectief instrument is om zelfredzaamheid en samenredzaamheid te bevorderen; verzoekt de regering bij het nog op te richten ondersteuningsteam het initiatief Maak Rimpels nadrukkelijk onder de aandacht te brengen, zodat het op korte termijn verder uitgerold kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 26 | 0 | 0 | |
| VVD | 22 | 0 | 0 | |
| PRO | 20 | 0 | 0 | |
| PVV | 19 | 0 | 0 | |
| CDA | 18 | 0 | 0 | |
| JA21 | 9 | 0 | 0 | |
| FVD | 7 | 0 | 0 | |
| Groep Markuszower | 0 | 7 | 0 | |
| PvdD | 3 | 0 | 0 | |
| ChristenUnie | 3 | 0 | 0 | |
| DENK | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 3 | 0 | 0 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| BBB | 3 | 0 | 0 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Keijzer | 1 | 0 | 0 | |
| Volt | 1 | 0 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Keijzer | Keijzer | Voor |
| PVV | PVV | Voor |
| PvdD | PvdD | Voor |
| JA21 | JA21 | Voor |
| Volt | Volt | Voor |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Voor |
| DENK | DENK | Voor |
| VVD | VVD | Voor |
| FVD | FVD | Voor |
| PRO | PRO | Voor |
| SGP | SGP | Voor |
| D66 | D66 | Voor |
| SP | SP | Voor |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Tegen |
| BBB | BBB | Voor |
| 50PLUS | 50PLUS | Voor |
| CDA | CDA | Voor |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl