Motie van het lid Vliegenthart c.s. over pal voor het recht op en de toegang tot abortus staan
Motie van het lid Vliegenthart c.s. over pal voor het recht op en de toegang tot abortus staan
Aangenomen. (78-68) — 78 vóór, 68 tegen, 4 afwezig
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vrouwenrechten en de toegang tot abortuszorg wereldwijd onder druk staan; overwegende dat ook in Nederland partijen en organisaties het recht op en de toegang tot abortuszorg willen beperken; verzoekt de regering om pal voor het recht op en de toegang tot abortuszorg te staan en deze praktijk en wetgeving niet verder in te perken, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 25 | 0 | 1 | |
| VVD | 21 | 0 | 1 | |
| PRO | 20 | 0 | 0 | |
| PVV | 0 | 19 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 3 | 6 | 0 | |
| FVD | 0 | 6 | 1 | |
| Groep Markuszower | 0 | 6 | 1 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| PvdD | 3 | 0 | 0 | |
| BBB | 0 | 3 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 0 | 3 | 0 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Volt | 1 | 0 | 0 | |
| Keijzer | 0 | 1 | 0 |
Alle 150 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Michon-Derkzen, I.J.M. | VVD | Voor |
| Prickaertz, E.C. | PVV | Tegen |
| Kops, A. | PVV | Tegen |
| Wendel, H. | VVD | Voor |
| Mutluer, S. | PRO | Voor |
| Baarle van, S.R.T. | DENK | Tegen |
| Ouwehand, E. | PvdD | Voor |
| Poortman, A. | CDA | Tegen |
| Bromet, L. | PRO | Voor |
| Kathmann, B.C. | PRO | Voor |
| Maeijer, V. | PVV | Tegen |
| Abassi el, I. | DENK | Tegen |
| Köse, U.I. | D66 | Voor |
| Vlottes, E. | PVV | Tegen |
| Westerveld, E.M. | PRO | Voor |
| Patijn, M.H. | PRO | Voor |
| Plas van der, C.A.M. | BBB | Tegen |
| Raijer, A.J. | PVV | Tegen |
| Kisteman, A. | VVD | Voor |
| Biyati Al, I. | FVD | Niet deelgenomen |
| Koorevaar, J.C. | CDA | Tegen |
| Stultiens, L.C.J. | PRO | Voor |
| Krul, H.M. | CDA | Tegen |
| Bikkers, B.T. | VVD | Voor |
| Coenradie, I. | JA21 | Tegen |
| Roon de, R. | PVV | Tegen |
| Dekker, R.J. | FVD | Tegen |
| Teunissen, C. (Christine) | PvdD | Voor |
| Meetelen van, R.F. | PVV | Tegen |
| Groot de, P.C. (Peter) | VVD | Voor |
| Hoogeveen, M.P. | JA21 | Tegen |
| Tseggai, M. | PRO | Voor |
| Dijk van, I. (Inge) | CDA | Tegen |
| Ellian, U. | VVD | Voor |
| Hollander den, R. | VVD | Voor |
| Straatman, J.C.G. | CDA | Tegen |
| Ark van, A.F.J. | CDA | Tegen |
| Campen van, A.A.H. | VVD | Voor |
| Sneller, J.C. | D66 | Voor |
| Stöteler, T.S.M. | PVV | Tegen |
| Lohman, J.B. | CDA | Tegen |
| Wiersma, F.M. | BBB | Tegen |
| Bühler, J.G.L.M. | CDA | Tegen |
| Huizenga, R.A. | D66 | Voor |
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | PVV | Tegen |
| Faber, M.H.M. | PVV | Tegen |
| Graus, D.J.G. | PVV | Tegen |
| Dijk van, E. (Emiel) | PVV | Tegen |
| Wilders, G. | PVV | Tegen |
| Jansen, C.A. (Chris) | PVV | Tegen |
| Zwinkels, J.M. | CDA | Tegen |
| Leijen van, R.M. | D66 | Voor |
| Goudzwaard, M. | JA21 | Voor |
| Abdi, F. | PRO | Voor |
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | D66 | Voor |
| Belhirch, F. | D66 | Niet deelgenomen |
| Moinat, N. | Groep Markuszower | Tegen |
| Struijs, J.A. | 50PLUS | Voor |
| Lanschot van, M.R.H. | CDA | Tegen |
| Berg van den, D.J. | JA21 | Tegen |
| Ceder, D.G.M. | ChristenUnie | Tegen |
| Bosma, M. (Martin) | PVV | Tegen |
| Martens-America, C. | VVD | Voor |
| Rajkowski, Q.M. | VVD | Voor |
| Claassen, R.A.B. | Groep Markuszower | Tegen |
| Kort de, A.H.J. | VVD | Voor |
| Mooiman, J. | PVV | Tegen |
| Biekman, A.N. | D66 | Voor |
| Ergin, D.A. | DENK | Tegen |
| Armut, E. | CDA | Tegen |
| Huidekooper, D.J. | D66 | Voor |
| Schutz, B.A. | VVD | Voor |
| Clemminck, D.R.F. | JA21 | Voor |
| Jagtenberg, M.H. | D66 | Voor |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | SP | Voor |
| Moorman, M. | PRO | Voor |
| Tijmstra, E.S. | CDA | Tegen |
| Oosterhuis, H. | D66 | Voor |
| Vermeer, H. | BBB | Tegen |
| Oosterhout van, A.S. | PRO | Voor |
| Neijenhuis, S.J. | D66 | Voor |
| Bamenga, P. | D66 | Voor |
| Russcher, T.K. | FVD | Tegen |
| Podt, A. | D66 | Voor |
| Dassen, L.A.J.M. | Volt | Voor |
| Oualhadj, A. | D66 | Voor |
| Rooderkerk, I. | D66 | Voor |
| Nanninga, A. | JA21 | Tegen |
| Hamstra, S. | CDA | Tegen |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | JA21 | Tegen |
| Bikker, M.H. | ChristenUnie | Tegen |
| Schoonis, J. | D66 | Voor |
| Brink van den, T.A. (Tijs) | CDA | Tegen |
| Eijk van, W.P.J. | VVD | Voor |
| Piri, K.P. | PRO | Voor |
| Klos, F.C.O. | D66 | Voor |
| Asten van, R.J. | D66 | Voor |
| Becker, B. | VVD | Niet deelgenomen |
| Steen, H.S. | CDA | Tegen |
| Kröger, S.C. | PRO | Voor |
| Schilder, J.M.M. | Groep Markuszower | Tegen |
| Paternotte, J.M. | D66 | Voor |
| Lee van der, T.M.T. | PRO | Voor |
| Dijk, H.L.O. (Heera) | D66 | Voor |
| Vondeling, M. | PVV | Tegen |
| Mohandis, M. | PRO | Voor |
| Meijeren van, G.F.C. | FVD | Tegen |
| Bolhuis, W.D. | PRO | Voor |
| Stoffer, C. | SGP | Tegen |
| Werf van der, J.J. | D66 | Voor |
| Houwelingen van, P. | FVD | Tegen |
| Jumelet, H.G. | CDA | Tegen |
| Beckerman, S.M. | SP | Voor |
| Beer de, M.E.E. | VVD | Voor |
| Brenk van, C.M. | 50PLUS | Voor |
| Keijzer, M.C.G. | Keijzer | Tegen |
| Müller, A.S. | VVD | Voor |
| Lammers, A.N. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Vervuurt, M. | D66 | Voor |
| Meulenkamp, W.J.H. | VVD | Voor |
| Brekelmans, R.P. | VVD | Voor |
| Verkuijlen, R. | VVD | Voor |
| Vliegenthart, L. | PRO | Voor |
| Mathlouti, M. | D66 | Voor |
| Bushoff, T.J. | PRO | Voor |
| Grinwis, P.A. | ChristenUnie | Tegen |
| Mulder, E. (Edgar) | PVV | Tegen |
| Maas van der, E.J. | VVD | Voor |
| Dijk van, D.J.H. (Diederik) | SGP | Tegen |
| Hoop de, H.E. | PRO | Voor |
| Paulusma, W. | D66 | Voor |
| Dobbe, S.E.M. | SP | Voor |
| Kostić, I. | PvdD | Voor |
| Synhaeve, M. | D66 | Voor |
| Boelsma-Hoekstra, L. | CDA | Tegen |
| Zalinyan, A. | PRO | Voor |
| Boujdaini el, S. | D66 | Voor |
| Maes, N.C.J. | VVD | Voor |
| Flach, A.J. | SGP | Tegen |
| Boon, M.C.H. | PVV | Tegen |
| Duijvenvoorde van, P. | FVD | Tegen |
| Klaver, J.F. | PRO | Voor |
| Eerdmans, B.J. | JA21 | Voor |
| Nobel, J.N.J. | VVD | Voor |
| Heutink, H.D. | Groep Markuszower | Tegen |
| Markuszower, G. | Groep Markuszower | Tegen |
| Schenk, M. | FVD | Tegen |
| Ceulemans, S. | JA21 | Tegen |
| Bontenbal, H. | CDA | Tegen |
| Hove ten, T. | Groep Markuszower | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl