Motie voor handelsembargo tegen Israël verwerpen
Motie van het lid Van Baarle over een totaal handelsembargo tegen Israël bepleiten
Verworpen. — 9 vóór, 141 tegen, 0 afwezig
In gewone taal
In de Tweede Kamer is een motie ingediend over een totaal handelsembargo tegen Israël. De motie vroeg de regering om dit te doen, behalve voor humanitaire hulp. De motie is echter verwerpen door de Kamer.
De motie vroeg expliciet om een totaal handelsembargo tegen Israël, behalve voor humanitaire hulp. De regering zou dan moeten proberen om alle handel met Israël te stoppen, behalve als het gaat om hulp die nodig is voor mensen in nood.
De motie is verwerpen met 141 tegenstemmen en 9 voorstemmen. Er was geen afwezigheid. Dit betekent dat de Kamer niet akkoord gaat met de voorgestelde maatregel.
Er waren 9 leden voor de motie en 141 tegen. De motie werd met handopsteken besproken, wat betekent dat er geen officiële stemming was, maar dat de afstemming duidelijk was.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om een totaal handelsembargo tegen Israël te bepleiten, uitgezonderd humanitaire hulp, en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 0 | 26 | 0 | |
| VVD | 0 | 22 | 0 | |
| PRO | 0 | 20 | 0 | |
| PVV | 0 | 19 | 0 | |
| CDA | 0 | 18 | 0 | |
| JA21 | 0 | 9 | 0 | |
| FVD | 0 | 7 | 0 | |
| Groep Markuszower | 0 | 7 | 0 | |
| BBB | 0 | 3 | 0 | |
| DENK | 3 | 0 | 0 | |
| ChristenUnie | 0 | 3 | 0 | |
| PvdD | 3 | 0 | 0 | |
| SGP | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 3 | 0 | 0 | |
| 50PLUS | 0 | 2 | 0 | |
| Keijzer | 0 | 1 | 0 | |
| Volt | 0 | 1 | 0 |
Alle 17 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| PVV | PVV | Tegen |
| VVD | VVD | Tegen |
| CDA | CDA | Tegen |
| BBB | BBB | Tegen |
| DENK | DENK | Voor |
| ChristenUnie | ChristenUnie | Tegen |
| PvdD | PvdD | Voor |
| SGP | SGP | Tegen |
| FVD | FVD | Tegen |
| D66 | D66 | Tegen |
| Keijzer | Keijzer | Tegen |
| Groep Markuszower | Groep Markuszower | Tegen |
| SP | SP | Voor |
| JA21 | JA21 | Tegen |
| PRO | PRO | Tegen |
| 50PLUS | 50PLUS | Tegen |
| Volt | Volt | Tegen |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-20, nr. 2439 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl