Regenboogvlag boven het Kamergebouw
Motie van het lid Piri c.s. over aanstaande zondag de regenboogvlag boven het Kamergebouw te hijsen
Aangenomen (90-36) — 90 vóór, 36 tegen, 24 afwezig
In gewone taal
Ieder jaar is 11 oktober International Coming Out Day. Op die dag staan mensen over de hele wereld stil bij het feit dat lang niet iedereen overal openlijk zichzelf kan zijn — en dat het bij kan dragen als bekende plekken dat zichtbaar maken.
Kamerlid Piri (partij PRO) en vijf collega's uit andere partijen vroegen daarom of de Tweede Kamer op die zondag de regenboogvlag op het Kamergebouw wilde hijsen. De regenboogvlag staat symbool voor de lhbti-beweging. De indieners vonden het ook passend voor de medewerkers van de Kamer zelf: een Kamergebouw waar iedereen zich welkom voelt.
De Kamer stemde er donderdagavond 8 oktober laat over. Dat ging hoofdelijk: iedereen die er was, kreeg een eigen stem die je op naam kunt terugvinden. Een ruime meerderheid — 90 van de 126 stemmers — zei ja. De motie is daarmee aangenomen: het presidium, het bestuur van de Kamer, moet de vlag hijsen.
Een motie is overigens geen wet. Het is een verzoek van de Kamer. De meeste partijen steunden dit verzoek; PVV, FVD, SGP, DENK en Groep Markuszower stemden tegen. JA21 was er niet bij.
De officiële motie
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de Tweede Kamer op International Coming Out Day moet opkomen voor de rechten van de wereldwijde lhbti-beweging;
overwegende dat het voor de medewerkers van de Tweede Kamer van belang is dat er sprake is van een inclusieve werkomgeving;
verzoekt het presidium van de Tweede Kamer aanstaande zondag de regenboogvlag boven het Kamergebouw te hijsen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Wie stemde hoe?
| Fractie | Voor | Tegen | Afwezig | Verdeling |
|---|---|---|---|---|
| D66 | 26 | 0 | 0 | |
| VVD | 20 | 0 | 2 | |
| PRO | 19 | 0 | 1 | |
| PVV | 0 | 19 | 0 | |
| CDA | 17 | 0 | 1 | |
| JA21 | 0 | 0 | 9 | |
| FVD | 0 | 6 | 1 | |
| Groep Markuszower | 0 | 3 | 4 | |
| BBB | 0 | 2 | 1 | |
| ChristenUnie | 1 | 0 | 2 | |
| DENK | 0 | 3 | 0 | |
| PvdD | 2 | 0 | 1 | |
| SGP | 0 | 3 | 0 | |
| SP | 2 | 0 | 1 | |
| 50PLUS | 2 | 0 | 0 | |
| Keijzer | 0 | 0 | 1 | |
| Volt | 1 | 0 | 0 |
Alle 150 Kamerleden die meededen — naam en stem
| Kamerlid | Fractie | Stem |
|---|---|---|
| Brenk van, C.M. | 50PLUS | Voor |
| Struijs, J.A. | 50PLUS | Voor |
| Plas van der, C.A.M. | BBB | Tegen |
| Vermeer, H. | BBB | Niet deelgenomen |
| Wiersma, F.M. | BBB | Tegen |
| Ark van, A.F.J. | CDA | Niet deelgenomen |
| Armut, E. | CDA | Voor |
| Boelsma-Hoekstra, L. | CDA | Voor |
| Bontenbal, H. | CDA | Voor |
| Brink van den, T.A. (Tijs) | CDA | Voor |
| Bühler, J.G.L.M. | CDA | Voor |
| Dijk van, I. (Inge) | CDA | Voor |
| Hamstra, S. | CDA | Voor |
| Jumelet, H.G. | CDA | Voor |
| Koorevaar, J.C. | CDA | Voor |
| Krul, H.M. | CDA | Voor |
| Lanschot van, M.R.H. | CDA | Voor |
| Lohman, J.B. | CDA | Voor |
| Poortman, A. | CDA | Voor |
| Steen, H.S. | CDA | Voor |
| Straatman, J.C.G. | CDA | Voor |
| Tijmstra, E.S. | CDA | Voor |
| Zwinkels, J.M. | CDA | Voor |
| Bikker, M.H. | ChristenUnie | Niet deelgenomen |
| Ceder, D.G.M. | ChristenUnie | Niet deelgenomen |
| Grinwis, P.A. | ChristenUnie | Voor |
| Asten van, R.J. | D66 | Voor |
| Bamenga, P. | D66 | Voor |
| Belhirch, F. | D66 | Voor |
| Biekman, A.N. | D66 | Voor |
| Boujdaini el, S. | D66 | Voor |
| Dijk, H.L.O. (Heera) | D66 | Voor |
| Huidekooper, D.J. | D66 | Voor |
| Huizenga, R.A. | D66 | Voor |
| Jagtenberg, M.H. | D66 | Voor |
| Klos, F.C.O. | D66 | Voor |
| Köse, U.I. | D66 | Voor |
| Leijen van, R.M. | D66 | Voor |
| Mathlouti, M. | D66 | Voor |
| Neijenhuis, S.J. | D66 | Voor |
| Oosterhuis, H. | D66 | Voor |
| Oualhadj, A. | D66 | Voor |
| Paternotte, J.M. | D66 | Voor |
| Paulusma, W. | D66 | Voor |
| Podt, A. | D66 | Voor |
| Rooderkerk, I. | D66 | Voor |
| Schoonis, J. | D66 | Voor |
| Sneller, J.C. | D66 | Voor |
| Synhaeve, M. | D66 | Voor |
| Vellinga-Beemsterboer, M.C.A. | D66 | Voor |
| Vervuurt, M. | D66 | Voor |
| Werf van der, J.J. | D66 | Voor |
| Abassi el, I. | DENK | Tegen |
| Baarle van, S.R.T. | DENK | Tegen |
| Ergin, D.A. | DENK | Tegen |
| Biyati Al, I. | FVD | Tegen |
| Dekker, R.J. | FVD | Tegen |
| Duijvenvoorde van, P. | FVD | Tegen |
| Houwelingen van, P. | FVD | Tegen |
| Meijeren van, G.F.C. | FVD | Niet deelgenomen |
| Russcher, T.K. | FVD | Tegen |
| Schenk, M. | FVD | Tegen |
| Claassen, R.A.B. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Heutink, H.D. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Hove ten, T. | Groep Markuszower | Tegen |
| Lammers, A.N. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Markuszower, G. | Groep Markuszower | Niet deelgenomen |
| Moinat, N. | Groep Markuszower | Tegen |
| Schilder, J.M.M. | Groep Markuszower | Tegen |
| Berg van den, D.J. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Boomsma, D.T. (Diederik) | JA21 | Niet deelgenomen |
| Ceulemans, S. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Clemminck, D.R.F. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Coenradie, I. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Eerdmans, B.J. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Goudzwaard, M. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Hoogeveen, M.P. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Nanninga, A. | JA21 | Niet deelgenomen |
| Keijzer, M.C.G. | Keijzer | Niet deelgenomen |
| Abdi, F. | PRO | Voor |
| Bolhuis, W.D. | PRO | Voor |
| Bromet, L. | PRO | Voor |
| Bushoff, T.J. | PRO | Voor |
| Hoop de, H.E. | PRO | Voor |
| Kathmann, B.C. | PRO | Voor |
| Klaver, J.F. | PRO | Voor |
| Kröger, S.C. | PRO | Voor |
| Lee van der, T.M.T. | PRO | Voor |
| Mohandis, M. | PRO | Voor |
| Moorman, M. | PRO | Voor |
| Mutluer, S. | PRO | Voor |
| Oosterhout van, A.S. | PRO | Voor |
| Patijn, M.H. | PRO | Voor |
| Piri, K.P. | PRO | Voor |
| Stultiens, L.C.J. | PRO | Voor |
| Tseggai, M. | PRO | Voor |
| Vliegenthart, L. | PRO | Niet deelgenomen |
| Westerveld, E.M. | PRO | Voor |
| Zalinyan, A. | PRO | Voor |
| Boon, M.C.H. | PVV | Tegen |
| Bosma, M. (Martin) | PVV | Tegen |
| Dijck van, A.P.C. (Tony) | PVV | Tegen |
| Dijk van, E. (Emiel) | PVV | Tegen |
| Faber, M.H.M. | PVV | Tegen |
| Graus, D.J.G. | PVV | Tegen |
| Jansen, C.A. (Chris) | PVV | Tegen |
| Kops, A. | PVV | Tegen |
| Maeijer, V. | PVV | Tegen |
| Meetelen van, R.F. | PVV | Tegen |
| Mooiman, J. | PVV | Tegen |
| Mulder, E. (Edgar) | PVV | Tegen |
| Prickaertz, E.C. | PVV | Tegen |
| Raijer, A.J. | PVV | Tegen |
| Roon de, R. | PVV | Tegen |
| Stöteler, T.S.M. | PVV | Tegen |
| Vlottes, E. | PVV | Tegen |
| Vondeling, M. | PVV | Tegen |
| Wilders, G. | PVV | Tegen |
| Kostić, I. | PvdD | Voor |
| Ouwehand, E. | PvdD | Niet deelgenomen |
| Teunissen, C. (Christine) | PvdD | Voor |
| Dijk van, D.J.H. (Diederik) | SGP | Tegen |
| Flach, A.J. | SGP | Tegen |
| Stoffer, C. | SGP | Tegen |
| Beckerman, S.M. | SP | Voor |
| Dijk, J.P. (Jimmy) | SP | Niet deelgenomen |
| Dobbe, S.E.M. | SP | Voor |
| Becker, B. | VVD | Voor |
| Beer de, M.E.E. | VVD | Voor |
| Bikkers, B.T. | VVD | Voor |
| Brekelmans, R.P. | VVD | Voor |
| Campen van, A.A.H. | VVD | Voor |
| Eijk van, W.P.J. | VVD | Voor |
| Ellian, U. | VVD | Niet deelgenomen |
| Groot de, P.C. (Peter) | VVD | Voor |
| Hollander den, R. | VVD | Voor |
| Kisteman, A. | VVD | Voor |
| Kort de, A.H.J. | VVD | Voor |
| Maas van der, E.J. | VVD | Voor |
| Maes, N.C.J. | VVD | Voor |
| Martens-America, C. | VVD | Voor |
| Meulenkamp, W.J.H. | VVD | Voor |
| Michon-Derkzen, I.J.M. | VVD | Voor |
| Müller, A.S. | VVD | Voor |
| Nobel, J.N.J. | VVD | Voor |
| Rajkowski, Q.M. | VVD | Voor |
| Schutz, B.A. | VVD | Voor |
| Verkuijlen, R. | VVD | Voor |
| Wendel, H. | VVD | Niet deelgenomen |
| Dassen, L.A.J.M. | Volt | Voor |
Bron: officiële open data Tweede Kamer · Kamerstuk 21501-02, nr. 3486 · stemlijst via gegevensmagazijn.tweedekamer.nl