Verkiezingsuitslagen (2017-2025)
Tweede Kamerverkiezingen 2017
15 maart 2017
Opkomst
| Partij | Zetels | Lijsttrekker |
|---|---|---|
| VVD | 33 | Mark Rutte |
| CDA | 19 | Sybrand Buma |
| D66 | 19 | Alexander Pechtold |
| GroenLinks | 14 | Jesse Klaver |
| PVV | 20 | Geert Wilders |
| SP | 14 | Emile Roemer |
| PvdA | 9 | Lodewijk Asscher |
| ChristenUnie | 5 | Gert-Jan Segers |
| PvdD | 5 | Marianne Thieme |
| 50PLUS | 4 | Henk Krol |
| SGP | 3 | Kees van der Staaij |
| DENK | 3 | Tunahan Kuzu |
| FVD | 2 | Thierry Baudet |
Tweede Kamerverkiezingen 2021
17 maart 2021
Opkomst
| Partij | Zetels | Lijsttrekker |
|---|---|---|
| VVD | 34 | Mark Rutte |
| D66 | 24 | Sigrid Kaag |
| PVV | 17 | Geert Wilders |
| CDA | 15 | Wopke Hoekstra |
| SP | 9 | Lilian Marijnissen |
| PvdA | 9 | Lilianne Ploumen |
| GroenLinks-PvdA | 8 | Jesse Klaver / Lilianne Ploumen |
| FVD | 8 | Thierry Baudet |
| ChristenUnie | 5 | Gert-Jan Segers |
| PvdD | 6 | Esther Ouwehand |
| JA21 | 3 | Jan Paternotte |
| Volt | 3 | Laurens Dassen |
| SGP | 3 | Kees van der Staaij |
| BIJ1 | 1 | Sylvana Simons |
Tweede Kamerverkiezingen 2025
29 oktober 2025
Opkomst
| Partij | Zetels | Lijsttrekker |
|---|---|---|
| PVV | 26 | Geert Wilders |
| D66 | 26 | Rob Jetten |
| VVD | 23 | Dilan Yesilgöz |
| NSC | 20 | Pieter Omtzigt |
| GroenLinks-PvdA | 18 | Frans Timmermans |
| BBB | 7 | Caroline van der Plas |
| CDA | 5 | Henri Bontenbal |
| SP | 5 | Lilian Marijnissen |
| PvdD | 4 | Esther Ouwehand |
| FVD | 4 | Thierry Baudet |
| Volt | 4 | Laurens Dassen |
| ChristenUnie | 3 | Mirjam Bikker |
| SGP | 3 | Kees van der Staaij |
| JA21 | 2 | Derk Boswijk |
| BIJ1 | 1 | Sylvana Simons |
Follow the Money: Financiële Overzichten
Belangrijke Budgetten en Uitgaven
Asielopvang
2023 (stijging 68% vs 2022)
Kosten per asielzoeker: €69.400 (noodopvang) vs €30.400 (regulair)
Coronacrisis
2020-2023 totale uitgaven
NOW: €28 miljard, Vaccins: €1,5 miljard, Tests: €2+ miljard
Stikstoffonds
Tot 2035 (kabinet-Rutte IV)
Budget verdwenen met kabinet-Schoof
Tabaksaccijns
2025 opbrengst
Gaat naar algemene middelen, niet specifiek naar zorg
NWO Budget
2024 wetenschapsbudget
86% van OCW (Rijksoverheid)
WEF Budget
Jaarlijks budget
100+ strategic partners, 1,200+ annual members
Bezuinigingsplannen
Vijlbrief Bezuinigingen
Bezuiniging op sociale zekerheid
AOW, WIA, WW - 6 miljard bezuiniging voorgesteld
Luchtalarm
Nieuw sirenenetwerk niet gefinancierd
Stopt in 2028, NL-Alert neemt over
Kabinetten (2012-2026)
Kabinet Rutte II
2012-2017
Regeringspartijen
Minister-President: Mark Rutte (VVD)
Ministers
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Lodewijk Asscher | PvdA | Sociale Zaken |
| Ronald Plasterk | PvdA | Onderwijs |
| Bert Koenders | PvdA | Buitenlandse Zaken |
| Lilianne Ploumen | PvdA | Buitenlandse Handel |
| Jeroen Dijsselbloem | PvdA | Financiën |
| Ard van der Steur | VVD | Veiligheid en Justitie |
| Henk Kamp | VVD | Defensie |
| Melanie Schultz van Haegen | VVD | Infrastructuur |
| Edith Schippers | VVD | Volksgezondheid |
| Sharon Dijksma | PvdA | Economische Zaken |
| Jet Bussemaker | PvdA | Onderwijs, Cultuur |
| Sander Dekker | VVD | Rechtsbescherming |
Kabinet Rutte III
2017-2022
Regeringspartijen
Minister-President: Mark Rutte (VVD)
Ministers
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Hugo de Jonge | CDA | Volksgezondheid |
| Wopke Hoekstra | CDA | Financiën |
| Sigrid Kaag | D66 | Buitenlandse Handel |
| Stef Blok | VVD | Buitenlandse Zaken |
| Ferd Grapperhaus | CDA | Justitie |
| Ank Bijleveld | CDA | Defensie |
| Cora van Nieuwenhuizen | VVD | Infrastructuur |
| Carola Schouten | ChristenUnie | Landbouw |
| Eric Wiebes | VVD | Economische Zaken |
| Ingrid van Engelshoven | D66 | Onderwijs |
| Arie Slob | ChristenUnie | Basisonderwijs |
| Kajsa Ollongren | D66 | Binnenlandse Zaken |
| Martin van Rijn | PvdA | Medische Zorg |
Kabinet Rutte IV
2022-2024
Regeringspartijen
Minister-President: Mark Rutte (VVD)
Ministers
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Sigrid Kaag | D66 | Financiën |
| Wopke Hoekstra | CDA | Buitenlandse Zaken |
| Dilan Yesilgöz | VVD | Justitie |
| Kajsa Ollongren | D66 | Defensie |
| Mark Harbers | VVD | Infrastructuur |
| Piet Adema | ChristenUnie | Landbouw |
| Micky Adriaansens | VVD | Economische Zaken |
| Robbert Dijkgraaf | D66 | Onderwijs |
| Conny Helder | VVD | Volksgezondheid |
| Hanke Bruins Slot | CDA | Binnenlandse Zaken |
| Carola Schouten | ChristenUnie | Arbeid |
| Liesje Schreinemacher | VVD | Buitenlandse Handel |
| Dennis Wiersma | VVD | Onderwijs |
Kabinet Schoof I
2024-2026
Regeringspartijen
Minister-President: Dick Schoof (partijloos)
Ministers
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Dick Schoof | partijloos | Minister-President |
| Mona Keijzer | BBB | Sociale Zaken |
| David van Weel | VVD | Financiën |
| Sophie Hermans | VVD | Klimaat |
| Marjolein Faber | PVV | Asiel |
| Judith Uitermark | NSC | Justitie |
| Ruben Brekelmans | VVD | Defensie |
| Barry Madlener | PVV | Infrastructuur |
| Fleur Agema | PVV | Volksgezondheid |
| Eddy van Hijum | NSC | Economische Zaken |
| Mariëlle Hamer | NSC | Onderwijs |
| Zita Pels | BBB | Landbouw |
| Mark Rutte | VVD | Buitenlandse Zaken |
Tijdlijn: Regeringspartijen vs Oppositie
Rutte II
Regering: VVD + PvdA
Oppositie: PVV, CDA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, 50PLUS
Rutte III
Regering: VVD + CDA + D66 + ChristenUnie
Oppositie: PVV, SP, PvdA, GroenLinks, FVD, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, Volt
Rutte IV
Regering: VVD + D66 + CDA + ChristenUnie
Oppositie: PVV, SP, PvdA, GroenLinks, FVD, PvdD, BBB, Volt, JA21, SGP, NSC
Schoof I
Regering: PVV + VVD + NSC + BBB
Oppositie: GroenLinks-PvdA, D66, CDA, SP, FVD, PvdD, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21, BIJ1
Bronnen
- • Kiesraad - Officiële verkiezingsuitslagen
- • Parlement.com - Kabinetten en bewindspersonen
- • Rijksoverheid.nl - Overzicht kabinetten
- • Wikipedia - Tweede Kamerverkiezingen
Bronnen per Dossier
Overzicht van alle bronnen die gebruikt zijn per dossier.
| Dossier | Bronnen |
|---|---|
| Kwetsbare Nederlanders (#025) | CBS (5x), Capital Value Research, NOS, Algemene Rekenkamer, Rijksoverheid |
| Elke Euro is Belasting (#024) | CBS, Belastingdienst, Vereniging Eigen Huis, Rijksoverheid, PwC |
| COA Directeur (#023) | Openbare bronnen, gemeentelijke verklaringen, officiële regeringsdocumenten |
| Minister Vijlbrief (#022) | CBS-cijfers, officiële regeringsdocumenten |
| Commissie Debatten (#021) | Parlement.com, Tweede Kamergegevens |
| Jetten Migratie Debat (#018) | De Andere Krant, NOS, Parlement.com, sociale media beelden |
| Antifa Dossier (#027) | Wikipedia, NRC, De Correspondent, NOS, TPO, NieuwRechts, Rijksoverheid, Openbaar Ministerie |
| Extinction Rebellion (#026) | Wikipedia, NRC, Rechtspraak, NOS, Trouw, FD, Factcheck Nederland, Rijksoverheid, Tweede Kamer |
| Corona Crisis (#020) | RIVM, CBS, Rijksoverheid |
| Stikstofcrisis (#013) | NOS, ESB, Greenpeace, WWF, NRC |
| Burgemeesters & AZC's (#011) | NOS, Binnenlands Bestuur, De Gelderlander, Hart van Nederland |
| Energie-Transitie (#010) | CBS, Rijksoverheid, Netbeheer Nederland |
| Bijzondere Wetten (#009) | Overheid.nl, Rijksoverheid, Tweede Kamer |
| 5 Jaar Financiën (#008) | CBS, Rijksoverheid, Algemene Rekenkamer |
| MV Hondius (#007) | Nieuwsmedia, officiële scheepvaart rapporten |
| Staat Financiën (#006) | CBS, Rijksoverheid, Eurostat |
| Migratie & Demografie (#005) | CBS, Eurostat, Rijksoverheid |
| FVD vs China (#004) | NRC, NOS, Buitenlandse Zaken |
| Luchtalarm 2028 (#003) | NOS, Rijksoverheid, Defensie |
| De Deal van Mei (#002) | Rijksoverheid, Buitenlandse Zaken, Indiase overheid |
Bronnen Statistiek
Overzicht van alle bronnen die gebruikt zijn in de dossiers, hoe vaak ze voorkomen, en wanneer ze voor het laatst gebruikt zijn.
| Bron | Aantal Keer | Laatst Gebruikt | Dossiers |
|---|---|---|---|
| CBS | 12 | 23 mei 2026 | Kwetsbare Nederlanders, Belastingdruk, Sigaretten, Vijlbrief, Woninglasten, Migratie, Financieel |
| NOS | 8 | 23 mei 2026 | Kwetsbare Nederlanders, NOS Framing, Burgemeesters AZC, Luchtalarm, Jetten Debat |
| De Andere Krant | 1 | 23 mei 2026 | Jetten Debat |
| Wikipedia | 1 | 23 mei 2026 | Extinction Rebellion |
| Rijksoverheid | 7 | 23 mei 2026 | Kwetsbare Nederlanders, Belastingdruk, Sigaretten, Vijlbrief, Jetten Debat |
| Algemene Rekenkamer | 3 | 23 mei 2026 | Kwetsbare Nederlanders, Vijlbrief, Financieel |
| Parlement.com | 3 | 23 mei 2026 | Statistieken, Commissie Debatten, Vijlbrief |
| Wikipedia | 2 | 23 mei 2026 | WEF Dossier, Halsema Dijksma Nakba |
| NRC | 2 | 22 mei 2026 | Jetten Debat, FVD vs China |
| RTL Nieuws | 2 | 22 mei 2026 | Jetten Debat, Burgemeesters AZC |
| RefugeeHelp | 2 | 22 mei 2026 | Sigaretten Accijns, Jetten Debat |
| Kiesraad | 1 | 23 mei 2026 | Statistieken |
| Vereniging Eigen Huis | 1 | 22 mei 2026 | Belastingdruk |
| Belastingdienst | 1 | 22 mei 2026 | Belastingdruk |
| PwC | 1 | 22 mei 2026 | Belastingdruk |
| Capital Value Research | 1 | 23 mei 2026 | Kwetsbare Nederlanders |
| Trimbos-instituut | 1 | 22 mei 2026 | Sigaretten Accijns |
| Binnenlands Bestuur | 1 | 22 mei 2026 | Burgemeesters AZC |
| Hart van Nederland | 1 | 22 mei 2026 | Burgemeesters AZC |
| WEF | 1 | 22 mei 2026 | WEF Dossier |
| NieuwRechts | 1 | 22 mei 2026 | Jetten Debat |
Top 5 Meest Gebruikte Bronnen
Bronnen per Categorie
Overheidsbronnen
CBS, Rijksoverheid, Kiesraad, etc.
Nieuwsmedia
NOS, NRC, RTL, etc.
Onderzoek & Advocacy
Trimbos, RefugeeHelp, etc.
Wereldkaart: Bezoekers per CloudFront Edge
🌍 Wereldkaart: Bezoekers & CloudFront POPs
🔴 Rood = Bezoekers per land (grootte = volume) · 🔵 Blauw ▲ = CloudFront POP gateway